該型軟管由我公司自主設計開發,采用分層直達共擠工藝,多項指標性能優異,適用于油田領域回水輸送
? 經過在普通回收水中加入3倍的腐蝕性化學成份進行測試,水帶表現出優秀的耐化學,耐酸,耐老化,耐寒,以及耐磨性能
? 可配套五行快速收放系統使用
產品結構

技術參數
內徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 米重 | 壁厚 | 拉伸強度 | |
inch | mm | Mpa | Mpa | g/m | mm | Kg |
2 | 52 | 2.8 | 8.4 | 450 | 3.0 | 3250 |
2-1/2 | 65 | 2.8 | 8.4 | 710 | 3.0 | 3500 |
3 | 75 | 1.4 | 4.2 | 1000 | 3.3 | 4500 |
4 | 102 | 1.4 | 4.2 | 1300 | 3.8 | 6000 |
5 | 125 | 1.4 | 4.2 | 1500 | 3.8 | 10500 |
6 | 152 | 1.4 | 4.2 | 2000 | 4.0 | 12500 |
8 | 200 | 1.4 | 4.2 | 2850 | 4.0 | 16500 |


客服1